广大考生:
四川电子机械职业技术学院(在川招生代码:5653)现有部分对口高职类招生计划,面向成绩达到四川省最低控制分数线(各专业类别分均为140分)而未被录取的考生征集志愿,现将征集专业代号、专业类别、专业名称、征集计划公告如下:
专业 | 专业名称 | 对口类别 | 招生计划 | 备注 |
91 | 建筑设计 | 土木水利类 | 9 | |
93 | 建设工程管理 | 土木水利类 | 5 | |
65 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 71 | |
79 | 金融服务与管理 | 财经商贸类 | 44 | |
76 | 电子商务 | 财经商贸类 | 29 | |
74 | 市场营销 | 财经商贸类 | 10 | |
69 | 工商企业管理 | 财经商贸类 | 8 | |
71 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 7 | |
50 | 现代移动通信技术 | 计算机类 | 50 | |
41 | 移动应用开发 | 计算机类 | 20 | |
46 | 移动互联应用技术 | 计算机类 | 19 | |
35 | 智能产品开发与应用 | 计算机类 | 18 | |
48 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 18 | |
77 | 电子商务 | 计算机类 | 18 | |
39 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 13 | |
43 | 软件技术 | 计算机类 | 13 | |
33 | 应用电子技术 | 计算机类 | 6 | |
36 | 智能产品开发与应用 | 电子信息类 | 9 | |
42 | 移动应用开发 | 电子信息类 | 9 | |
57 | 机电一体化技术 | 电子信息类 | 9 | |
37 | 电子产品制造技术 | 电子信息类 | 5 | |
47 | 移动互联应用技术 | 电子信息类 | 4 | |
49 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 4 | |
64 | 智能控制技术 | 电子信息类 | 3 | |
59 | 数控技术 | 加工制造类 | 12 | |
61 | 工业机器人技术 | 加工制造类 | 12 | |
63 | 智能控制技术 | 加工制造类 | 10 | |
54 | 机械制造及自动化 | 加工制造类 | 5 | |
82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 公共管理与服务类 | 9 | |
72 | 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 7 | |
75 | 市场营销 | 公共管理与服务类 | 7 | |
70 | 工商企业管理 | 公共管理与服务类 | 2 | |
86 | 婴幼儿托育服务与管理 | 餐饮类 | 4 | |
84 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生类 | 103 | |
38 | 电子产品制造技术 | 材料与资源环境类 | 5 | |
62 | 工业机器人技术 | 汽车类 | 19 | |
60 | 数控技术 | 汽车类 | 16 | |
55 | 机械制造及自动化 | 汽车类 | 15 | |
83 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育类 | 44 |
具体征集专业计划、征集时间以四川省教育考试院官方发布为准!
咨询电话:0816-2821838、0816-2821216
招生处
2022年8月12日